Erweiterte Statistik der UFO-Sichtungen
Sichtungen nach Jahr
Jahr | Anzahl | Balken |
---|
1906 | 1 | |
1910 | 2 | |
1914 | 1 | |
1916 | 1 | |
1920 | 1 | |
1922 | 1 | |
1925 | 1 | |
1929 | 1 | |
1930 | 2 | |
1931 | 2 | |
1933 | 1 | |
1934 | 1 | |
1936 | 3 | |
1937 | 1 | |
1939 | 3 | |
1941 | 3 | |
1942 | 5 | |
1943 | 10 | |
1944 | 13 | |
1945 | 14 | |
1946 | 9 | |
1947 | 39 | |
1948 | 9 | |
1949 | 19 | |
1950 | 30 | |
1951 | 25 | |
1952 | 50 | |
1953 | 36 | |
1954 | 56 | |
1955 | 36 | |
1956 | 48 | |
1957 | 79 | |
1958 | 53 | |
1959 | 59 | |
1960 | 71 | |
1961 | 54 | |
1962 | 78 | |
1963 | 89 | |
1964 | 104 | |
1965 | 201 | |
1966 | 218 | |
1967 | 214 | |
1968 | 236 | |
1969 | 179 | |
1970 | 164 | |
1971 | 137 | |
1972 | 191 | |
1973 | 241 | |
1974 | 296 | |
1975 | 343 | |
1976 | 304 | |
1977 | 291 | |
1978 | 370 | |
1979 | 277 | |
1980 | 270 | |
1981 | 194 | |
1982 | 205 | |
1983 | 174 | |
1984 | 201 | |
1985 | 236 | |
1986 | 214 | |
1987 | 247 | |
1988 | 263 | |
1989 | 273 | |
1990 | 290 | |
1991 | 259 | |
1992 | 277 | |
1993 | 346 | |
1994 | 464 | |
1995 | 1384 | |
1996 | 962 | |
1997 | 1385 | |
1998 | 1959 | |
1999 | 3090 | |
2000 | 3023 | |
2001 | 3457 | |
2002 | 3594 | |
2003 | 4345 | |
2004 | 4659 | |
2005 | 4412 | |
2006 | 4047 | |
2007 | 4636 | |
2008 | 5168 | |
2009 | 4884 | |
2010 | 4657 | |
2011 | 5486 | |
2012 | 7873 | |
2013 | 7542 | |
2014 | 2464 | |
Sichtungen nach Monat
Monat | Anzahl | Balken |
---|
Januar | 6284 | |
Februar | 5113 | |
Maerz | 5959 | |
April | 6018 | |
Mai | 5806 | |
Juni | 8926 | |
Juli | 10254 | |
August | 9360 | |
September | 8238 | |
Oktober | 8076 | |
November | 7370 | |
Dezember | 6209 | |
Sichtungen nach Tageszeit (Stunden)
Stunde | Anzahl | Balken |
---|
0 Uhr | 4615 | |
1 Uhr | 3590 | |
2 Uhr | 2626 | |
3 Uhr | 2222 | |
4 Uhr | 1696 | |
5 Uhr | 1740 | |
6 Uhr | 1330 | |
7 Uhr | 1035 | |
8 Uhr | 920 | |
9 Uhr | 1098 | |
10 Uhr | 1333 | |
11 Uhr | 1312 | |
12 Uhr | 1606 | |
13 Uhr | 1507 | |
14 Uhr | 1484 | |
15 Uhr | 1599 | |
16 Uhr | 1814 | |
17 Uhr | 2818 | |
18 Uhr | 4379 | |
19 Uhr | 6665 | |
20 Uhr | 9326 | |
21 Uhr | 12314 | |
22 Uhr | 11766 | |
23 Uhr | 8818 | |
Sichtungen nach Dauer
Dauer Intervall | Anzahl | Balken |
---|
< 1 Minute | 31152 | |
1-5 Minuten | 30306 | |
5-15 Minuten | 13294 | |
> 15 Minuten | 14121 | |
Sichtungen nach Bundesstaat/Bundesland
Bundesstaat/Bundesland | Anzahl | Balken |
---|
| 7517 | |
ab | 374 | |
ak | 396 | |
al | 763 | |
ar | 733 | |
az | 2940 | |
Bayern | 5 | |
bc | 886 | |
ca | 10450 | |
co | 1654 | |
ct | 1063 | |
dc | 117 | |
de | 200 | |
fl | 4598 | |
ga | 1476 | |
hi | 383 | |
ia | 770 | |
id | 607 | |
il | 2874 | |
in | 1535 | |
ks | 706 | |
ky | 1002 | |
la | 648 | |
ma | 1464 | |
mb | 174 | |
md | 979 | |
me | 692 | |
mi | 2254 | |
mn | 1175 | |
mo | 1725 | |
ms | 462 | |
mt | 575 | |
nb | 131 | |
nc | 2019 | |
nd | 151 | |
ne | 447 | |
nf | 31 | |
nh | 575 | |
nj | 1639 | |
nm | 914 | |
ns | 163 | |
nt | 23 | |
nv | 989 | |
ny | 3511 | |
oh | 2642 | |
ok | 837 | |
on | 1718 | |
or | 2014 | |
pa | 2783 | |
pe | 23 | |
pq | 102 | |
pr | 36 | |
qc | 197 | |
Rheinland-Pfalz | 1 | |
ri | 313 | |
sa | 38 | |
sc | 1171 | |
sd | 218 | |
sk | 111 | |
tn | 1312 | |
tx | 4050 | |
ut | 799 | |
va | 1518 | |
vi | 1 | |
vt | 335 | |
wa | 4653 | |
wi | 1428 | |
wv | 540 | |
wy | 228 | |
yk | 7 | |
yt | 14 | |